Bezkartáčový rázový uťahovák 18 V, 3/4", 2000 Nm – bez akumulátora
Bezkartáčový rázový uťahovák 18 V, 3/4", 2000 Nm – bez akumulátora






Vysoko výkonný akumulátorový rázový kľúč. Je ideálny pre automobilové dielne, opravy dodávok a nákladných vozidiel, ako aj stavebných a poľnohospodárskych strojov. Dokáže odskrutkovať akúkoľvek skrutku, dokonca aj hrdzavú, až do veľkosti M41. Prístroj má 3/4'' pohon vretena, pričom súčasťou balenia je aj prídavný adaptér pre 1/2" nástrčky.
Kľúč má nastaviteľný uťahovací moment. Rýchlosť uťahovania sa nastavuje na paneli umiestnenom v spodnej časti rukoväte. Pri uvoľňovaní je ľavý krútiaci moment 2000 Nm. Na efektívnu prácu používajte CrMo nástrčné hlavice určené na použitie s rázovými kľúčmi, ktoré prenášajú celý krútiaci moment z prevodovky náradia na uvoľňovanú skrutku.
- skľučovadlo nástroja: 3/4" (19,0 mm)
- maximálny krútiaci moment: 2000 Nm
- otáčky: 0-1200 / 0-1650 ot/min
- frekvencia úderov: 2200 úderov/min
- osvetlenie pracoviska
- hmotnosť: 3,8 kg
- bez akumulátora a nabíjačky







| Kategória: | Akumulátorové rázové uťahováky a súpravy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 4.75 kg |
| EAN: | 5906083101793 |
| Veľkosť držiaka náradia: | 3/4" (19,0 mm) |
| Rozmer A: | 50 |
| Rozmer B: | 33 |
| Rozmer C: | 30 |
| Akustická sila: | 81.0 ± 5.0 dB(A) |
| Akustický tlak: | 73.0 ± 5.0 dB(A) |
| Brzda vretena: | áno |
| Elektronicky nastaviteľná rýchlosť otáčania: | áno |
| Frekvencia úderov: | 2200 min⁻¹ |
| Maximálny krútiaci moment: | 2000 Nm |
| Indikátor nabitia batérie: | áno |
| Napätie: | 18 V d.c. |
| Nastavenie krútiaceho momentu: | áno |
| Nastavte obsah: | skrutkovač|adaptér pre bity od 3/4" do 1/2" |
| Obrat: | 0-1200 / 0-1650 min⁻¹ |
| omša: | 3.8 kg |
| Osvetlenie pracoviska: | áno |
| Počet zahrnutých batérií: | nedostatok |
| Prepínač prevádzkového režimu: | NIE |
| Prepínač smeru otáčania: | áno |
| Stupeň ochrany: | IPX0 |
| Trieda elektrickej izolácie: | III |
| Typ batérie: | Li-Ion |
| Typ držiaka nástroja: | vodič |
| Typ motora: | bezkartáčový |
| Vibrácie: | 9.00 ± 1.5 m/s² |
| Vplyv: | áno |
| Vrátane nabíjačky: | NIE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)