Aku krovinorez 36 V s kotúčom a strunou – bez akumulátora
Aku krovinorez 36 V s kotúčom a strunou – bez akumulátora






Akumulátorová kosačka určená na použitie s kotúčovou alebo žilovou hlavou. Určená na kosenie trávy a krovín. Vďaka vysokému výkonu a dlhej dobe chodu môže konkurovať benzínovým nástrojom. Je tichšia a zároveň bezpečnejšia (benzínové kosačky majú veľmi horúce komponenty motora). Spúšťa sa stlačením spínača namiesto ťahania za kábel.
- Funkcia pozvoľného štartu
- bezkartáčový motor
- rýchlosť otáčania: 6000 otáčok za minútu
- nôž: 255 mm/25,4 mm súčasťou dodávky
- súčasťou dodávky je hlava s dvojitým vláknom a funkciou jednoduchého navíjania vlasca
- hrúbka vlasca: 2,0 mm (súčasťou dodávky)
- delený hnací hriadeľ pre jednoduchú prepravu
- postroj je súčasťou balenia
- kompatibilný s 18 V systémom
- na prevádzku s dvoma batériami súčasne: 36V = 2X 18V
- bez akumulátora a nabíjačky
- odporúčané batérie: YT-82843 (3,0 Ah) alebo YT-82844 (4,0 Ah) - nie sú súčasťou sady
- prevádzkový čas na batérie 3,0 Ah: viac ako 30 minút s linkou alebo diskom



















| Kategória: | Akumulátorové krovinorezy |
|---|---|
| Hmotnosť: | 5.5 kg |
| EAN: | 5906083070761 |
| Rozmer A: | 101.5 |
| Rozmer B: | 26 |
| Rozmer C: | 18.5 |
| Akustická sila: | 88.4 ± 2.31 / 92.5 ± 1.92 dB(A) |
| Akustický tlak: | 79.1 ± 3.0 / 83.0 ± 3.0 dB(A) |
| Dĺžka vlasca na cievke: | 3 m |
| Hrúbka čepele: | 1.6 mm |
| Kompatibilné s: | YT-85111|YT-85121|YT-85135|YT-85150|YT-85155 |
| Mäkký štart: | áno |
| Montážny priemer rezného kotúča: | 25.4 mm |
| Napätie: | 36 (18x2) V d.c. |
| Nastavte obsah: | kosa|cievka s rybárskym vlascom|rezacia čepeľ|vodiaci kryt |
| Obrat: | 5800 min⁻¹ |
| omša: | 3.6 kg |
| Počet zahrnutých batérií: | nedostatok |
| Priemer čiary: | 1.6 mm |
| Skladanie: | áno |
| Stupeň ochrany: | IPX0 |
| Šírka rezu - čiara rezu: | 340 mm |
| Šírka rezu - rezný kotúč: | 255 mm |
| Trieda elektrickej izolácie: | III |
| Typ batérie: | Li-Ion |
| Typ motora: | bezkartáčový |
| Vibrácie: | 1.35 ± 1.5 / 1.11 ± 1.5 m/s² |
| Vrátane nabíjačky: | NIE |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
.png)