Mikroprocesorový ovládač AirVision One - pre kompresor s výkonom do 30 HP
Určené pre kompresory s výkonom do 30 HP.
Mikroprocesorový ovládač AirVision One - pre kompresor s výkonom do 30 HP
| Kategória: | Skrutkový kompresor |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.47 kg |
| EAN: | 8712418422443 |
| Analógové vstupy pre prevádzku prúdového transformátora (ks): | 1 |
| Analógové vstupy pre snímače 4-20 mA (ks): | 2 |
| Digitálne reléové výstupy (ks): | 7 |
| Digitálne reléové výstupy s nezávislým potenciálom (ks): | 3 |
| Digitálne vstupy pre prevádzkové senzory alebo binárne signály (ks): | 6 |
| Digitálne výstupy NO/NC relé s nezávislým potenciálom (ks): | 1 |
| Digitálne výstupy relé so spoločným potenciálom (ks): | 3 |
| Dĺžka (mm): | 176 |
| Dostupné jazyky: | francúzština, angličtina, holandčina, poľština, nemčina, španielčina, ruština |
| Dotykový displej: | Nie |
| EAN: | 8712418422443 |
| Elektromagnetická odolnosť: | Áno |
| Ethernetové zásuvky (ks): | 1 |
| Farebná obrazovka: | Áno |
| Hmotnosť (kg): | 0,47 |
| Katalógové číslo: | 3690002 |
| Maximálny výkon motora (kW): | 22 |
| Možnosť plánovania práce s rozdelením udalostí na cyklické a jednorazové: | Áno |
| Počet kompresorov prevádzkovaných v sieťovom režime (ks): | 4 |
| Počet udalostí, ktoré možno definovať (ks): | 5 |
| Prevádzka s invertorovými kompresormi: | Áno |
| Prevádzka s kompresormi s priamym štartom: | Áno |
| Prevádzka so štartovacími kompresormi Y-∆: | Áno |
| Režim diaľkového ovládania: | Áno |
| Rozlíšenie: | 480 x 320 |
| Rozsah prevádzkových teplôt (°C): | - 15 / + 50 |
| Sieťový režim: | Áno |
| Súčasti produktu (ks): | 1 |
| Šírka (mm): | 38 |
| Teplotné vstupy RTD (ks): | 2 |
| Uhlopriečka displeja ("): | 3.5 |
| Výška (mm): | 106 |
| Zabudovaný webový server: | Áno |
| Zásuvky USB (ks): | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
.png)