Skrutkový kompresor APS 15 IVR Combi Dry X 10 bar 15 hp/11 kW 630-1980 l/min 500 l
APS 15 IVR Combi Dry X je účinný skrutkový kompresor s výkonom 15 HP vybavený chladiacou sušičkou a 500 l nádržou. Ponúka prietok vzduchu od 630 do 1680 l/min pri maximálnom tlaku 10 barov, čím zabezpečuje vysoko kvalitný stlačený vzduch a energetickú účinnosť v priemyselných aplikáciách.
| Kategória: | Všetky typy kompresorov |
|---|---|
| Hmotnosť: | 520 kg |
| EAN: | 8712418433043 |
| Bezoleja: | Nie |
| Blister: | Áno |
| Dĺžka (mm): | 1,902 mm 1,902 m |
| Dostupné jazyky: | holandčina, poľština, nemčina, angličtina |
| EAN: | 8712418433043 |
| Efektívny výkon pri 8 bar (l/min): | 1 590 l/m 2,65 l/h |
| Galvanizovaná nádrž: | Nie |
| Hlavná prípojka vzduchu ("): | 1 |
| Hmotnosť (kg): | 520 kg |
| Hmotnosť brutto (kg): | 0 kg |
| Hrúbka (mm): | 0 mm |
| IVR-Kompresory s frekvenčným meničom a variabilnými otáčkami: | IVR |
| Katalógové číslo: | 369213-IVR-P |
| Maximálna efektívna kapacita (m³/h): | 100,8 m³/h 1,68 m³/min |
| Maximálna efektívna výkonnosť (l/min): | 1 680 l/m 2,8 l/h |
| Maximálna rýchlosť otáčania (ot/hz): | 0 otáčok za minútu/Hz |
| Maximálny tlak (bar): | 10 |
| Minimálna rýchlosť otáčania (ot/min): | 0 otáčok za minútu |
| Minimálny efektívny výkon (l/min): | 630 l/m 1,05 l/h |
| Minimálny účinný výkon (m³/h): | 37,8 m³/h 1,75 l/m |
| Množstvo chladiaceho vzduchu (m3/h): | 7 000 m³/h 1 944 kL/s |
| Nádrž na stlačený vzduch: | Áno |
| Napájanie (V): | 400 V / 50 Hz / 3 fáz |
| Objem oleja (l): | 10 |
| Objem vzduchovej nádrže (l): | 500 |
| Odvlhčovač: | Áno |
| Ovládací panel: | MAM-6080 |
| Percentuálny pomer práce k odpočinku na pracovnú hodinu: | 100/0 |
| Počet stupňov stláčania: | 1 |
| Pohon: | Pohon priamy 1:1 |
| Premenlivá rýchlosť (IVR): | Áno |
| Prietok na výstupe (l/min): | 0 l/m |
| Prietok na výstupe (m3/h): | 0 m³/h |
| Prietok vstupného vzduchu pre 7 bar (m3/h): | 0 m³/h |
| Prietok vypúšťaného vzduchu pre 7 bar (l/min): | 0 l/m |
| Prietok výstupného vzduchu pri 7 bar (Nm3/h): | 0 m³/h |
| Prúdenie vstupného vzduchu pre 7 bar (l/min): | 0 l/m |
| Rozbeh: | Menic |
| Rýchlosť otáčania čerpadla (ot/min): | 900 - 1960 |
| Spotreba na regeneráciu: | 0 l/m |
| Súčasti produktu (ks): | 1 |
| Šírka (mm): | 820 mm 8,2 dm |
| Tlak zapnutia (bar): | 6 barov |
| Trieda energetickej účinnosti motora: | IE4 |
| Typ motora: | PM |
| Účinnosť pri 9,5 bar (l/min): | 1 450 l/m 2 417 l/h |
| Účinný výkon pri 10 bar (l/min): | 0 l/m |
| Účinný výkon pri 7 bar (l/min): | 1 680 l/m 2,8 l/h |
| Úroveň hlasitosti dB(A): | 63 |
| Úroveň hlasitosti dB(A) (4 m): | 43 |
| Výkon motora (KM/kW): | 15,0 KM / 11,0 kW |
| Výška (mm): | 1,905 mm 1,905 m |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
.png)

