Skrutkový kompresor APS 15 IVR X G3 Combi Dry 10 bar 15 hp/11 kW 544-1579 l/min 270 l
| Kategória: | Skrutkové kompresory |
|---|---|
| Hmotnosť: | 390 kg |
| EAN: | 8712418447347 |
| Výrobca: | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Autoregulácia voľnobehu: | Nie |
| Bezoleja: | Nie |
| Blok skrutkový: | x11-g3 |
| Časovač spustenia a zastavenia: | Áno |
| Dĺžka (mm): | 1 645 mm 1 645 m |
| Dostupné jazyky: | Holandčina, poľština, nemčina, francúzština, španielčina, angličtina, ruština |
| EAN: | 8712418447347 |
| Efektívny výkon pri 8 bar (l/min): | 1 701 l/min 28,35 l/s |
| Galvanizovaná nádrž: | Nie |
| Hlavná prípojka vzduchu ("): | 1 |
| Hmotnosť (kg): | 360 kg |
| Chladiace médium: | R513A |
| Intenzita: | 18.7 |
| Katalógové číslo: | 369213-IVR-270G3 |
| Maximálna efektívna kapacita (m³/h): | 102,06 m³/h 1 701 m³/min |
| Maximálna efektívna výkonnosť (l/min): | 1 579 l/min 26,317 l/s |
| Maximálna teplota okolia (°C): | 45 |
| Maximálny tlak (bar): | 10 |
| Minimálna teplota okolia (°C): | 5 |
| Minimálny efektívny výkon (l/min): | 544 l/min 9,067 l/s |
| Minimálny účinný výkon (m³/h): | 32,64 m³/h 9,067 dm³/s |
| Množstvo chladiaceho vzduchu (m3/h): | 1 400 m³/h 23 333 m³/min |
| Nádrž na stlačený vzduch: | Áno |
| Napájací kábel: | 4 x 4,0 mm2 |
| Napájanie (V): | 400 V / 50 Hz / 3 fáz |
| Napätie sušičky (V): | 230 |
| Objem oleja (l): | 8.1 |
| Objem vzduchovej nádrže (l): | 270 |
| Odvlhčovač: | Áno |
| Ovládací panel: | AirVision One |
| Percentuálny pomer práce k odpočinku na pracovnú hodinu: | 100/0 |
| Počet stupňov stláčania: | 1 |
| Pohon: | Pohon priamy 1:1 |
| Premenlivá rýchlosť (IVR): | Áno |
| Rozbeh: | Menic |
| Rýchlosť otáčania čerpadla (ot/min): | 1560-3600 |
| Šírka (mm): | 676 mm 6,76 dm |
| Trieda energetickej účinnosti motora: | IE5 |
| Typ motora: | PM |
| Účinný výkon pri 10 bar (l/min): | 1 579 l/min 26,317 l/s |
| Úroveň hlasitosti dB(A): | 63 |
| Úroveň hlasitosti dB(A) (4 m): | 43 |
| Výkon motora (KM/kW): | 15 hp / 11 kw |
| Výška (mm): | 1 765 mm 1 765 m |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
.png)





