Kliešťový merač AC/DC True RMS, do 1000A
Kliešťový multimeter YT-730933 je univerzálny merací prístroj s funkciou TRUE RMS, ktorý umožňuje presné meranie striedavého aj jednosmerného prúdu až do 1000 A bez potreby rozpojenia meraného obvodu. Vďaka skutočnej efektívnej hodnote zaručuje spoľahlivé meranie aj pri skreslených sínusových či nesínusových priebehoch, čo je dôležité napríklad pri spínaných zdrojoch a frekvenčných meničoch.
Kľúčové vlastnosti a funkcie
- TRUE RMS a INR (Inrush Current): Presné meranie skutočnej efektívnej hodnoty a zachytenie nábehového prúdu motorov počas prvých 80 ms od štartu.
- Bezpečná práca s NCV a LINE: Bezkontaktná detekcia striedavého napätia indukčnou metódou (NCV) a kontaktná skúšačka fázy (LINE) so zvukovou i svetelnou signalizáciou.
- Automatický aj manuálny rozsah (AUTO/RAN): Automatické prispôsobenie rozsahu merania s možnosťou manuálnej voľby.
- Funkcia DATA HOLD a REL: Podržanie nameranej hodnoty na displeji a možnosť nulovania merania pri jednosmernom prúde pomocou funkcie relatívneho merania (REL).
- Komfortná obsluha: Podsvietený LCD displej s rozsahom zobrazenia do 6000, integrované LED osvetlenie meracieho poľa a funkcia baterky.
- Ochrana a šetrenie energie: Prístroj je vybavený ochranou proti preťaženiu, indikátorom slabej batérie a automatickým vypnutím po 15 minútach nečinnosti.
- Kvalitné príslušenstvo: Flexibilné silikónové meracie sondy s dĺžkou 14 cm (kábel 103 cm) a praktické ochranné puzdro.
Upozornenie: Meranie prúdu kliešťami sa musí vykonávať výhradne na jednom samostatnom vodiči, nie na viacžilovom kábli. Batérie (3× 1,5 V AAA) nie sú súčasťou balenia, pokiaľ nie je uvedené inak.
Technické údaje
- Meranie striedavého prúdu (AC): 0 – 1000 A (True RMS, 40 – 1000 Hz)
- Meranie jednosmerného prúdu (DC): 0 – 1000 A (od 10 mA)
- Meranie striedavého napätia (AC): 0 – 750 V (True RMS, 40 – 1000 Hz)
- Meranie jednosmerného napätia (DC): 0 – 1000 V
- Meranie odporu: 0 – 60 MΩ
- Meranie kapacity: 0 – 100 mF
- Meranie frekvencie: 0 – 10 MHz
- Meranie teploty: -30 až +1000 °C
- Test kontinuity: 0 – 50 Ω (zvukový signál)
- Test diód a batérií: Áno
- Maximálny rozstup klieští: 25 mm (max. priemer vodiča 25 mm)
- Vzorkovacia frekvencia: 3-krát za sekundu
- Materiál tela: ABS plast
- Rozmery: 194 × 75 × 35 mm
- Napájanie: 3× 1,5 V AAA
- Prevádzková teplota / vlhkosť: 0 až 40 °C / < 75 % Rh
| Kategória: | Meracia sada a tester |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.55 kg |
| EAN: | 5906083105777 |
| Rozmer A: | 49.5 |
| Rozmer B: | 32 |
| Rozmer C: | 48 |
| Rozmery: | 194x75x35 mm |
| Aplikácia: | elektrický |
| Automatické vypnutie: | 15 min |
| Bezkontaktná detekcia striedavého napätia NCV: | áno |
| Funkcia baterky: | áno |
| Indikátor slabej batérie: | áno |
| Jednosmerný prúd: | 0-1000 A |
| LED podsvietenie: | áno |
| Materiál: | ABS |
| Max. priemer drôtu pre meranie pomocou svoriek: | 25 mm |
| Meranie frekvencie: | 0-10 MHz |
| Meranie jednosmerného napätia: | 0-1000 V d.c. |
| Meranie kapacity: | 0-100 mF |
| Meranie odporu: | 0-60 MΩ |
| meranie striedavého napätia: | 0-750 V a.c. |
| Meranie teploty: | -30 ~ +1000 ˚C |
| Napájanie: | batérie |
| omša: | 0.2 kg |
| Otvorenie svorky max: | 25 mm |
| Prevádzková relatívna vlhkosť Rh: | <75 % |
| Rozsah automatického merania: | áno |
| Rozsah prevádzkových teplôt: | 0~40 ˚C |
| Rozsah zobrazenia: | 6000 |
| Skladovacia teplota: | -10 ~ +50 ˚C |
| Skúška kontinuity obvodu: | 0-50 Ω |
| SKUTOČNÁ RMS: | áno |
| Striedavý prúd: | 0-1000 A |
| Test batérie: | áno |
| Test diód: | áno |
| Test vodivosti: | áno |
| Typ batérie: | 3x1.5V; AAA |
| Typ zobrazenia: | LCD |
| Vzorkovacia frekvencia: | 3 krát za sekundu |
| Zadržanie údajov: | áno |
| Záznam špičkovej hodnoty: | áno |
| Zvukový signál: | áno |
| Rozmery: | 194 × 75 × 35 mm |
| Materiál: | ABS |
| Použitie: | elektrické |
| Prevádzková teplota: | 0–40 °C |
| Teplota skladovania: | -10 ~ +50 ˚C |
| Napätie: | na batérie |
| Typ akumulátora: | 3x1.5V; AAA |
| Typ displeja: | LCD |
| Data Hold: | áno |
| Test kontinuity obvodu: | 0-50 Ω |
| Test priechodnosti: | áno |
| LED osvetlenie: | áno |
| Funkcia baterky: | áno |
| Relatívna vlhkosť pri prevádzke Rh: | <75 % |
| Indikátor nízkej úrovne batérie: | áno |
| Meranie striedavého napätia: | 0-750 V a.c. |
| Meranie jednosmerného napätia: | 0-1000 V d.c. |
| Jednosmerný prúd: | 0-1000 A |
| Meranie odporu: | 0-60 MΩ |
| Test diódy: | áno |
| Test batérie: | áno |
| Striedavý prúd: | 0-1000 A |
| Meranie kapacity: | 0-100 mF |
| Meranie frekvencie: | 0-10 MHz |
| Meranie teploty: | -30 ~ +1000 ˚C |
| Vzorkovacia frekvencia: | 3-krát za sekundu |
| TRUE RMS: | áno |
| Automatický rozsah merania: | áno |
| Max. rozstup klieští: | 25 mm |
| Max. priemer vodiča na meranie pomocou klieští: | 25 mm |
| Zvukový signál: | áno |
| Rozsah displeja: | 6000 |
| Automatické vypnutie: | 15 min |
| Bezkontaktná detekcia striedavého napätia NCV: | áno |
| Registrácia špičkovej hodnoty: | áno |
| Dĺžka meracích sond: | 14 cm |
| Dĺžka kábla meracích sond: | 103 cm |
| Priemer kábla meracích sond: | 3,6 mm |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | TOYA S.A. |
|---|---|
| Adresa : | ul. Sołtysowicka 13-15 51-168 Wrocław Polska |
| E-mail : | info@yato.pl |
.png)